ポイントは韓国ウォンでチャージされ、クリエイターへの報酬支払いに使用されます。チャージ額が大きいほど、ポイント単価が下がります。
| チャージ金額 | 基本ポイント | ボーナス | 合計ポイント | ポイント単価 |
|---|---|---|---|---|
| ₩1,000,000 ($740) | 1,000P | — | 1,000P | ₩1,000/P |
| ₩3,000,000 ($2,200) Entry Sprint | 3,000P | +150P (5%) | 3,150P | ₩952/P |
| ₩5,000,000 ($3,700) | 5,000P | +500P (10%) | 5,500P | ₩909/P |
| ₩10,000,000 ($7,400) Launch Sprint | 10,000P | +1,500P (15%) | 11,500P | ₩870/P |
| ₩20,000,000 ($14,800) | 20,000P | +4,000P (20%) | 24,000P | ₩833/P |
| ₩50,000,000 ($37,000) | 50,000P | +15,000P (30%) | 65,000P | ₩769/P |
※ ポイントはチャージ日から12ヶ月間有効です。未使用ポイントは10%の手数料を差し引いて返金可能です。
スプリントで市場をテストするか、Always-Onで継続的なプレゼンスを維持してください。すべてのパッケージにFTCコンプライアンスチェックが含まれます。
表示されている基本価格はBグレード(×1.0)基準です。実際のコストはクリエイターの質と商品カテゴリによって異なります。
| 🏆 | S+ (950–1000) エリートクリエイター | ×1.5 |
| 💎 | S (900–949) プレミアムクリエイター | ×1.3 |
| ✅ | A (800–899) 認証済みクリエイター | ×1.1 |
| 🟢 | B (700–799) アクティブクリエイター | ×1.0 (基準) |
| 🔵 | C (600–699) 成長中クリエイター | ×0.9 |
| 🟡 | D (500–599) 新規クリエイター | ×0.8 |
| ❌ | F (below 500) | 資格なし |
| 🏥 | 病院 / 金融 / アプリ | ×1.4 |
| 💊 | 健康補助食品 | ×1.3 |
| 💄 | 美容 / コスメ | ×1.2 |
| 👶 | ベビー / キッズ用品 | ×1.2 |
| 🐾 | ペット | ×1.15 |
| 👗 | ファッション / アパレル | ×1.1 |
| 💻 | 電子機器 / デジタル | ×1.1 |
| 🍜 | 食品 & 飲料 | ×1.0 |
| 🛍️ | ライフスタイル | ×1.0 |
実際のキャンペーンシナリオで、ポイントがクリエイターとプラットフォームにどのように配分されるかをご確認ください。
| プラットフォーム & フォーマット | クリエイター | 1本あたりポイント | 小計 |
|---|---|---|---|
| 📱 インスタグラム リール | ナノ+(フォロワー8千)× 5名 | 130P | 650P |
| 📱 インスタグラム フィード | ナノ(フォロワー5千)× 3名 | 70P | 210P |
| ⚡ TikTok動画 | ナノ(フォロワー7千)× 4名 | 100P | 400P |
| 📝 ネイバーブログレビュー | 日間訪問者2千 × 3名 | 80P | 240P |
| ✅ コンプライアンスチェック | 1回 | — | 200P |
| 🏢 プラットフォーム手数料 | — | — | 450P |
| 合計(15本) | — | — | 2,150P 使用 |
| プラットフォーム & フォーマット | クリエイター | 1本あたりポイント | 小計 |
|---|---|---|---|
| 📱 インスタグラム リール | マイクロ(フォロワー3万)× 10名 | 350P | 3,500P |
| 📱 インスタグラム フィード | マイクロ+(フォロワー5万)× 5名 | 400P | 2,000P |
| 🎥 YouTube Shorts | マイクロ(登録者2.5万)× 3名 | 280P | 840P |
| ⚡ TikTok動画 | マイクロ(フォロワー2万)× 7名 | 200P | 1,400P |
| 📝 ネイバーブログ詳細レビュー | 日間訪問者5千 × 5名 | 250P | 1,250P |
| ✅ コンプライアンスチェック | 2回 | 200P | 400P |
| 🏢 プラットフォーム手数料 | — | — | 1,410P |
| 合計(30本) | — | — | 10,800P 使用 |
Koreatorの料金モデルについて知っておくべきことをまとめました。
Entry Sprintから始めて、2週間で結果を確認してください。
コンプライアンス保証。エスクロー保護。完全透明。
初期費用なし · ポイント有効期間12ヶ月 · エスクロー保護の支払い